佐波川30年度鮎放流日程
ホーム>アユ放流日程
佐波川漁協の30年度アユ放流日程
鮎放流事業は4月スタートします
佐波川漁協の放流日程(通年度)
所に因りお天気等に因り放流日程の変更が有ります。
詳細な事は佐波川漁協の各地区の総代、若しくは漁協までお問い合せ下さいませ。
放流も各地区の総代が立ち会いしてます。場所等はお聞き下さいませ。
漁協鮎放流実施予定表
※数値単位 1/水槽(およそ12000匹)
鮎放流 | 鮎放流に精を出す組合員と放流場所の写真 | ||
---|---|---|---|
日程 | 防府地区 | 水温 | 水槽数 |
4/9.10 | 新橋下流450m付近 | 1.5 | |
新橋上流付近 | 1.5 | ||
総合堰下流付近 | 12 | 1 | |
人丸橋上流付近 | 12 | 1 | |
金波堰上流付近 | 13.5 | 1 | |
金波堰上流付近 | 13 | 1 | |
睦橋下流付近 | 11.5 | 1 | |
小野大橋付近 | 14 | 1.5 | |
中央橋付近 | 15 | 1.5 | |
奈美堰付近 | 12.5 | 1 | |
5/10 | 園児のアユ放流 | 1 | |
13 |
日程 | 出雲 | 水温 | 水槽数 |
---|---|---|---|
4/12 | 岸見中塚橋付近 | 1 | |
尾蔵堰付近 | 1 | ||
北野橋上流1㎞付近 | 1 | ||
北野橋上流付近 | 1 | ||
5/10 | 園児放流 | 1 | |
5 |
日程 | 八坂地区 | 水温 | 水槽数 |
---|---|---|---|
4/11 | 真名子付近 | 12.3 | 1 |
三谷付近 | 12.9 | 1 | |
三谷川1付近 | 12.9 | 1 | |
三谷川2付近 | 12.5 | ||
三谷川3付近 | 11.9 | ||
三谷川4付近 | 11.8 | ||
三谷川5付近 | 11.6 | ||
引谷付近 | 0.5 | ||
掛鼻付近 | 1 | ||
蜜森付近 | 0.5 | ||
柚木付近 | 0.5 | ||
滑川付近 | 0.5 | ||
6 |
日程 | 島地・周南 | 水温 | 水槽数 |
---|---|---|---|
4/12.13 | 大久保橋付近 | 12 | 1 |
和田橋付近 | 1 | ||
夏切橋付近 | |||
落合橋付近 | |||
上村 地区 | 1 | ||
西村 地区 | 1 | ||
米光 地区 | 1 | ||
5/10 | 園児放流 | 0.5 | |
米光 地区 | 0.5 | ||
6 |
佐波川のモクズガニ放流
日時 | 放流場所 | 数量 |
---|---|---|
6月28日 | 佐波川中流域 | 30,000匹 |
佐波川のウナギ放流
日時 | 放流場所 | 数量 |
---|---|---|
6月10日 | 佐波川中流域 | 20Kg |
a:2174 t:1 y:0